<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[경영지도사 최재현]]></title>
			<link>http://dpmarketing.blog.me</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20120129_104/dpmarketing_1327812334742_C8Xfuy_jpg/%B5%EE%B7%CF%BB%E7%C1%F8.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[경영지도사 최재현]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[우호경영컨설팅 
컨설턴트           
                                               
SNS전문강사                         
SNS 관련 서적 저자              
M&A 전문가]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 10:10:50 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[유익한 컨텐츠를 얻는 법]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100188101110</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100188101110</guid>
					<description><![CDATA[컨텐츠(Contents), 마법의 단어입니다.컨텐츠에 대한 정의는 쉽게 찾아볼 수 있습니다.네이버에서 검색된 두산백과에 따르면, 컨텐츠(Contents)에 대한 정의는 다음과 같습니다.'인터넷이나 컴퓨터 통신 등을 통하여 제공되는 각종 정보나 그 내용물'&#65279; 컨텐츠에 대해서 중요성이 언급된 것은 어쩌면 인터넷이 보급되기 시작한 시점이 아닐까 생각합니다. 정보통신의 발달로 사람과 만남이나 언론, 지면으로 전달되던 지식재산이 통신을 통해서 더욱 빠르고 쉽게 전달되었기 때문입니다. 컨텐츠의 중요성에 따라 정보의 질도 달라진다는 원론적인 말은 최근 들어서 조금 그 양상이 바뀌어가는 모습인데, 중요한 컨텐츠와 중요하지 않은 컨.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 17 May 2013 21:57:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[컨텐츠,큐레이션,필터링,경영지도사최재현]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[ 소셜커머스(Social Commerce) 에 대해서]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100188034677</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100188034677</guid>
					<description><![CDATA[소셜커머스(Social Commerce)가 국내에 도입된 지 몇 년이 지났습니다.(www.mercuryminds.com)많은 기업이 생겨났고 소비자의 선택을 받은 기업은 꾸준히 성장세를 이어가고 있습니다. 위험론이 대두되고 있긴 하지만 여전히 성황리에 운영 중입니다.소셜커머스(Social Commerce)는 소셜미디어를 이용하여 이용자인 소비자의 관계성을 마케팅에 활용하는 웹 상에서의 재화나 서비스의 구매, 판매행위라고 정의할 수 있습니다.소셜커머스라는 말이 나온 배경은 무엇일까요.여러분이 너무나 잘 알고 계시는 그루폰(Groupon)이 소셜커머스의 태동이었습니다. 그루폰은 그룹(Group)과 쿠폰(Coupon)이 결합된 말로 '공동으로 구매하면 저렴하게 구매할.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:29:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소셜커머스,티몬,쿠팡,위메프,경영지도사최재현]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[DP's Artism]]]></category>
					<title><![CDATA[베를린(Berlin) - 초대형 액션 프로젝트]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100187215189</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100187215189</guid>
					<description><![CDATA[베를린(Berlin)2013년 초대형 액션 프로젝트인 류승완 감독의 영화 베를린(Berlin)을 봤습니다. 너무 재밌더군요.(http://berlin2013.interest.me/)베를린의 공식 홈페이지가 다른 영화와 달리 소셜사이트를 이용하고 있다는 점이 흥미로웠습니다. CJ에서 배급을 해서 그런지 공식홈페이지에 들어가시면 영화와 관련된 많은 정보들을 얻으실 수 있습니다.베를린은 하정우, 한석규, 류승범, 전지현 주연의 영화로 2013년 상반기에 개봉한 영화랍니다. 사진에서 느끼실 수 있듯이 숨막히는 몰입도를 자랑하구요, 영화가 전반적으로 묵직해서 정말 재미있게 봤습니다.개인적으로 류승완 감독과 형제인 류승범씨의 연기가 좋았구요, 팬은 아니지만 이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 03 May 2013 22:18:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[베를린,하정우,한석규,류승범,전지현,경영지도사최재현]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[Zeen(진), 스티브첸의 새로운 도전]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100186855320</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100186855320</guid>
					<description><![CDATA[&#65279;Zeen(진)은 많이 생소하실겁니다.이번에 '마음을 여는 소셜미디어' 책을 쓰면서 Zeen(진)에 대해서 다루어 보았습니다만 역시나 떠오르는 소셜플랫폼은 베타버젼의 성격이 강해서 그런지 무엇인가 제한적인 느낌을 지울 수 없었습니다.하지만 괜찮습니다.새로운 것을 발견하고 이용해보고 선구자가 되는 것,즐거운 일 아닙니까? :D(Zeen.com)Zeen(진)의 사용법이나 진에 대해서는 이번에 나온 책을 참고하시면 되겠습니다.'마음을 여는 소셜미디어'서점에서 절찬리에 판매 중에 있습니다.인세는 기부됩니다. 후아~앞 전에 냈던 어떤 책은 절판된 것도 있고 품절된 것도 있더군요.기분이 참 묘합니다.이번에 제가 작성한 Zeen(진)입니다.싸.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 11:34:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[Zeen,진,소셜미디어,SNS,.경영지도사최재현]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[시험관련정보]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 경영지도사 시험 일정]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100186623777</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100186623777</guid>
					<description><![CDATA[2013학년도 경영지도사 시험 일정 입니다.5월 18일이 1차 시험이니 1차 시험까지 약 20여일 정도 남았습니다.시험 준비하시는 예비 28기 경영기술지도사님들에게 좋은 결과가 있길 바랍니다.■ 1차 접수 : 4월 8일 ~ 4월 17일1차 시험 : 5월 18일 (토요일)1차 발표 : 6월 19일■ 2차 접수 : 7월 1일 ~ 7월 10일2차 시험 : 8월 24일(토요일)2차 발표 : 10월 2일*모든 시험 접수는 산업인력관리공단 홈페이지에서 온라인 접수만 가능*경영지도사는 기업경영의전문가로서 기업의 운영은 물론 문제점을 해결하는 전문가입니다.경영지도사 자격은 법률 제47조 및 동법 시행령 43조와 다른 법령 등에 의거하여 중소기업 경영문제에 대한 종합 진단(경영.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:55:39 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[2013년경영지도사시험일정]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[바이럴 마케팅(Viral Marketing)]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100186137003</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100186137003</guid>
					<description><![CDATA[오늘은 바이럴 마케팅(Viral Marketing)에 대해서 알아봅시다.마케팅을 하시는 분이라면 익히 들어보셨을 겁니다. 굳이 담당자가 아니더라도 웹디자인 에이전시나 마케팅 에이전시에 계시는 분이라면 바이럴은 쉬이 들어보셨을 내용일겁니다.바이럴 마케팅을 표현할 수 있는 좋은 그림은 위와 같은 그림입니다.'나' 라는 한 사람과 많은 사람이 어떻게 연결되고 있는 가가 바로 바이럴 마케팅의 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.바이럴 마케팅(Viral Marketing)의 정의는 여러분이 네이버를 통해서 쉽게 확인하실 수 있습니다.(http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=512&amp;docId=300329&amp;mobile&amp;categoryId=512)&#65279;바이럴 마케팅.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:27:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[바이럴마케팅,바이럴,바이럴마케팅성공사례]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[DP's Memory]]]></category>
					<title><![CDATA[마음을 여는 소셜미디어 - 출판기념회 스케치]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100186042674</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100186042674</guid>
					<description><![CDATA[4번째 출판기념회를 맞고 있습니다만매번 설레이는 마음은 어쩔 수 없는 것 같습니다.&#65279;삼성동에 위치한 코엑스에 도착했습니다.이번 책은 디자인이 참 이쁩니다^^저자 소개에 앞서 라온북 조영석 대표님께서책 쓰기의 중요성에 대해서 말씀해주셨습니다.저자 소개하면서 책을 들고 자랑해달라고 하셨네요 ㅎㅎ회사 홈페이지+블로그, SNS를 통해서 1억 계약을 수주한부분을 이야기 하고 있습니다.Zeen에 대한 정보는 책을 통해서 확인하세요~^^이 사진을 보면서 나도 아저씨이며...살을 빼야 겠구나...라고 생각했습니다. ㅠㅠ출판위원장으로 수고해주신 안채영 대표님~말씀을 조리있게 잘하시고, 재능도 다부지시고~이 날 기억에 남는 것.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 19:03:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소셜미디어,SNS,출판기념회,마음을여는소셜미디어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[체험마케팅(Experimental Marketing)]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100185660898</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100185660898</guid>
					<description><![CDATA[체험마케팅(Experimental Marketing)이라고 하면 생소하신 분들은 없을 겁니다. 말 그대로 체험을 마케팅하는 것이니까 기업이 자사의 제품을 체험하도록 하면 됩니다.체험마케팅이란 말이 사용된 것도 오래 되었고 기업에서도 익히 알고 있고 요즘에도 사용되고 있으며 앞으로도 사용될 기법이라고 생각됩니다.그런데 오랜만에 체험마케팅을 다루는 것에는 이유는 없습니다. 단지 여러분들이 다른 블로그를 통해서 얻으실 수 있는 다양한 정보들과 더불어서 하나의 지식을 더 얻어간다고 생각하시면 될 것 같습니다.최근에 인기리에 방영되고 있는 '아빠 어디가'의 한 장면입니다. 본방도 사수하지만 재방을 봐도 재미있는 이 프로는 저도 즐겨.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 20:13:51 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[체험마케팅,전략적체험모듈,체험제공수단,마케팅관리론,마케팅원론]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[[Mural] 혹시 아시는 분이 있을까나?]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100184086604</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100184086604</guid>
					<description><![CDATA[ 
웹을 이용한 다양한 플랫폼 구축은 어쩌면 당면한 과제인지도 모르겠습니다. 우리나라의 소셜미디어시장은 사실 창조라기보다 모방으로 이어지고 있는데요, 경영학적인 측면과 저의 전공인 마케팅적인 측면을 보아도 벤치마킹이라는 이름 하에 일어나는 다양한 모방사례는 기업에 많은 도움이 되는 것은 부정할 수 없는 일입니다. 어디까지나 벤치마킹이고 그것을 잘 이용한다면 호평을 받을 수 있는 것도 사실입니다. 
몇달 전에 참 흥미로운 영상을 하나 보았습니다. 'IDEO' 라는 회사를 소개하는 것이었죠.  
동영상은 참 많은 것을 생각하게 합니다.  각계의 다양한 사람들이 모여서 아이디어를 파는 것이죠. 디자이.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 20:38:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[Mural,뮤랄,소셜미디어,SNS,아이디어]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[Updated Prezi - 새로운 프레지를 경험하세요]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100182989044</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100182989044</guid>
					<description><![CDATA[프레지(Prezi)가 새로운 버젼으로 업데이트 되었습니다. 일이 바빠 사이트에 들어갈 시간이 없었는데 틈틈히 바뀌는 것은 보아왔지만 이렇게 한글서비스를 시작하니 참 좋습니다 ^0^새로워진 프레지는 기존과 기능이 대동소이 하기 때문에 이번에는 바뀐 것 위주로 설명할까 합니다.첫번째, 상단부 메뉴가 간소화 되었습니다. 초보자도 사용하기 쉽도록 '배우기'와 '탐색'으로 카테고리가 대분류로 나뉘었습니다. 탐색을 눌러보니 사진과 같이 다양한 프레지를 탐색할 수 있네요. 국내이용자가 점점 늘어나고 있는 만큼 프레지를 이용한 전략적인 컨텐츠들이 더욱 많아질 것으로 생각됩니다.두번째, 배우기 기능이 생겼습니다. 프레지 초창기에 국.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 18:32:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[프레지,prezi]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[컨설팅]]]></category>
					<title><![CDATA[[공고] 2013년도 (예비)사회적기업 기초컨설팅(경영코칭) 지원사업 지원기관 공모]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100180289258</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100180289258</guid>
					<description><![CDATA[한국사회적기업진흥원 공고 제2013-019호모 집 공 고1.모집에 부치는 사항:2013년도(예비)사회적기업 기초컨설팅(경영코칭)지원사업 지원기관 공모2.모집기간 및 장소:사업공고일~ 2013. 3. 5(화).한국사회적기업진흥원8층 기반조성본부(판로지원팀)3.등록마감 일시: 2013. 3. 5(화). 16:00(도달 기준)4.사업금액:수진기업당 삼백삼십만원 정(￦3,300,000)(부가가치세 포함)5.사업수행기간:계약체결일로부터2013. 11. 30.까지6.모집 참가자격:제안요청서의Ⅱ.모집 개요1.모집 참가자격 참조7.제출서류(사본일 경우 원본대조필인)-참가신청서 원본1부-제안서 총6부(원본1부,사본5부)-제안서 파일이 수록된USB또는CD-ROM 1개-보안서약서 원본1부-청.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:18:15 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[사회적기업컨설팅,기초컨설팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[컨설팅]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 중소기업 컨설팅지원 컨설팅기관 및 컨설턴트 POOL 등록 안내]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100179567186</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100179567186</guid>
					<description><![CDATA[2013년도중소기업컨설팅지원사업컨설팅기관및컨설턴트POOL등록안내입니다.참여를희망하시는컨설팅기관및컨설턴트는아래첨부된화일을참조하시어등록을진행해주시기바랍니다.□문의처풀(Pool)관련 서류및등급평가항목(자격,학력,경력,실적)에 대한증빙서류및승인관련문의는신청한각운영기관에문의바라며,시스템(사업관리,실적)관련문의는기정원으로문의 바랍니다.구 분기 관문의처 및 연락처공정혁신 컨설팅한국컨설팅서비스협회컨설팅사업부(Tel) 02-553-3808, (Fax) 02-553-3813해외전문가 컨설팅지속성장 컨설팅, 창업컨설팅한국경영기술지도사회컨설팅지원팀(Tel) 02-6205-8121, 8123 (Fax) 02-568-0894원스톱 창업지원한국창업경영컨설팅협회.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 17:07:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중소기업컨설팅,경영지도사]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[컨설팅]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 중소기업 컨설팅지원사업 통합 공고 및 세부운영지침]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100179566096</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100179566096</guid>
					<description><![CDATA[2013년 중소기업 컨설팅지원사업통합 공고 및 개정된 세부 운영지침을 붙임과 같이 공고하오니,사업참여 및 진행에 참고하시기 바랍니다.]]></description>
					<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 17:01:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[중소기업컨설팅,컨설팅풀,컨설팅pool]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[경영,경제]]]></category>
					<title><![CDATA[SNS, 어렵지 않아요.]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100178567982</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100178567982</guid>
					<description><![CDATA[ SNS(Social Network Service)가 국내에 들어온지 꽤 많은 시간이 흘렀습니다. 많은 분들께서 SNS를 알고 접하고 경영이다 마케팅이다 여러 목적으로 접목시키고 있는데요, 스마트폰이 많은 계층에 보급된 만큼 SNS를 이해하고 아는 것이 선행되어야 한다고 생각합니다. SNS에 대해서 책을 쓰고 강의를 해보아도 막상 몇몇 사이트를 통상적으로 사용하는 것 이외에는 특별한 목적이 없는 분들이 대다수라는 생각을 했습니다. 이런 분들을 위해서 소셜미디어교육을 할 때 주로 강의하는 원칙 3가지를 소개하려고 합니다.'SNS, 이렇게 시작하세요'1. 함께 활동하기!&#65279;SNS는 자신을 드러내는 중요한 수단이면서 모두가 함께 온라인 상의 공간.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 17:53:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[SNS,소셜미디어,원칙]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[당신이 마케터라면 알아야 할 '소셜미디어 툴']]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100178496021</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100178496021</guid>
					<description><![CDATA[컴퓨터에서 스마트폰으로 SNS는 열풍을 지속적으로 이어가고 있습니다.이제 마케터라고 하면 SNS를 모르고서는 절대 마케터라고 부를 수 없는 시대가 왔습니다.그런데 제 주변에 SNS 마케터들 조차 제가 알고 있는 소셜에 대한 지식에 반도 안되더군요.그래서 준비했습니다.'당신이 마케터라면 이 정도 툴은 알아야 된다.'1. 슬라이드쉐어(Slideshare)&#65279;슬라이드쉐어(Slideshare)를 모른다면 제 생각이 맞다면 적어도 PPT에 대한 운용적인 자질이 다른 사람들에 비해서 20~30% 떨어진다고 보시면 됩니다. 사이트 제목에서 알 수 있듯이 슬라이드쉐어는 슬라이드를 쉐어하는 곳입니다.사용자들에 따라서 자신의 자료를 단순 공유하는 사람이.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 19:27:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소셜미디어,SNS,SNS플랫폼,핀터레스트,슬라이드쉐어,페이스북,트위터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[경영,경제]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 한국기업 6대 경영 이슈]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100177196180</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100177196180</guid>
					<description><![CDATA[삼성경제연구소에서 2012년 연말에 나온 한국기업 6대 경영 이슈 자료입니다.항상 연말에는 경영, 경제 이슈에 대한 맥을 짚어보고 내년을 전망하게 되는데 이러한 전망치를 사전에 알아보고 현재와 비교도 해보며 단기적으로 또는 장기적으로 2013년 한 해를 예측해보는 것이 큰 도움이 되리라 생각합니다.
 ]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:24:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[2013년경영,2013년기업경영]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[지원정보]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 중소기업 정책자금 융자계획 공고]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100177195805</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100177195805</guid>
					<description><![CDATA[중소기업에게 있어서 자금은 참 중요하고 어려운 문제입니다.이러한 문제가 있을 때에는 혼자 생각을 깊이 하기 보다는 주변에 다양한 전문가들과 상담하는 것이 좋습니다.]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:21:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[정책자금]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[지원정보]]]></category>
					<title><![CDATA[2013년 정부컨설팅지원사업 주요개선사항]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100177195343</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100177195343</guid>
					<description><![CDATA[2013년 중소기업 컨설팅 지원사업 중에 주요개선사항을 간추린 내용입니다. 2012년에 비해서 상근인력의 수가 줄었고 두드러지게 지원액수가 증가했습니다. 많은 컨설팅기관에게 좋은 소식이 되리라 생각합니다.]]></description>
					<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 23:17:38 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[쿠폰제컨설팅,2013년쿠폰제,정부컨설팅지원사업,중소기업컨설팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[Pinterest clones]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100174266795</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100174266795</guid>
					<description><![CDATA[핀터레스트와 유사한 사이트를 소개해드릴까합니다.원채 많아서 몇가지만 좀 뽑아서~!1. Little Monsters
레이디 가가를 위한 리틀 몬스터즈...자세한 이야기는 여기까지로 생략하겠습니다. 호불호가 조금 갈리는 사이트로 생각됩니다.2. Snatchly(19금!!!!!!)우리 발기찬 하루를 보내는 여러분들에게는 도움이 되는 사이트일지 모르겠습니다. Snatchly는 19금 사이트이고 Pornographic을 좋아하시는 분들에게는 유용한 사이트이겠네요. 제가 사진을 올리려고 사이트에 들어갔다가 너무 놀랬습니다. 아이고...19금입니다. 절대 19금이고, 함부로 직장이나 사무실에서나 클릭하시면 깜놀하십니다.3. FancyFancy입니다. 페이스북과 같이 종스크롤.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:30:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[핀터레스트,Statchly,Fancy,weheartit,gentlemint,designrelated]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[Very Pinteresting~!]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100174264583</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100174264583</guid>
					<description><![CDATA[핀터레스트 사용자를 위한 13가지 흥미요소들을 인포그래픽(Infographic)으로 나타낸 것입니다.사진을 원본 사이즈로 올렸는데 클릭하여 크게 보실 수 있는지 모르겠습니다.^^핀터레스트를 이용하는 사람들에 대한 A to Z에 대해서~아래에 글로 조금 적어볼까 합니다.1. 28.1%의 사용자는 연간 수익이 10만불 이상이다.&#65279;연간수익이 10만불이면 우리나라 돈으로 환산해서 1억원 정도가 됩니다. 핀터레스트 사용자들은 억대 연봉자들이 꽤 있군요 ㅎ2. 핀터레스트의 Best Brand는 'Nordstrom, Whole Foods, West Elm, ModCloth,Mashable'이다.&#65279;핀터레스트를 이용하는 주요 브랜드기업이 없습니다만 제가 두번째 책에서 핀터레스트 마.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 20:07:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[핀터레스트,인포그래픽]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[DP's Artism]]]></category>
					<title><![CDATA[Amazing Spiderman - 어메이징스파이더맨]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100173920999</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100173920999</guid>
					<description><![CDATA[새벽 2시에 봐서 4시에 다 본 영화, 어메이징스파이더맨입니다.스파이더맨은 시리즈가 많습니다. 하지만 어느 편을 보더라도 평타이상은 된다고 생각됩니다. 아무래도 화려한 액션때문이겠지요 '-'우선 출연진을 보면 다음과 같습니다.출처는 네이버~입니다. 참 여러모로 좋은 네이버~피러 파컬 역할에는 앤드류 가필드, 그웬 스테이시 역할에는 엠마 스톤입니다.악당역할에는 리스 이판이 맡았네요.최근에 동영상유출 루머로 곤혹을 치룬 엠마 스톤이 이 영화에 히로인입니다.상당히 매력적인 여성이고, 스파이더맨에서도 이쁘게 나옵니다. ^^스파이더맨은 항상 악당소릴 듣습니다. 이번 편에서도 마찬가지지요. NYPD가스파이더맨을 범법자로 간.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 08:26:44 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[어메이징스파이더맨]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[[마케팅]]]></category>
					<title><![CDATA[나만의 독특한 이력서 만들기~!]]></title>
					<link>http://dpmarketing.blog.me/100173098862</link>
					<guid>http://dpmarketing.blog.me/100173098862</guid>
